中国邮政国际包 | 邮政国际e邮宝h?/h1>
E邮宝资费及相兌?span class="font2">
2020-11-23 注意Q打?元,易报?元,包装10元箱子,另外?0元服务费
序号 | 路向 | 地区 | 资费标准 | q输附加?/td> | 起重 | 限重 | 备注 | |
??/td> | ?千克 | Q元/千克Q?/td> | ?/td> | ?/td> | ||||
1 | 爱尔?/td> | Ƨ洲 | 25 | 65 | 15 | 1 | 2000 | |
2 | 奥地?/td> | Ƨ洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
3 | 澛_利亚 | x | 19 | 60 | 5 | 1 | 2000 | |
4 | 巴西 | 南美z?/td> | 25 | 80 | 5 | 50 | 2000 | |
5 | 比利?/td> | Ƨ洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
6 | 波兰 | Ƨ洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
7 | 业w | Ƨ洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
8 | 德国 | Ƨ洲 | 19 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
9 | 俄罗?/td> | Ƨ洲 | 17 | 55 | 15 | 1 | 3000 | 北京、上江苏、浙江、福建、广东、黑龙江、新疆乌鲁木齐适用h |
18 | 55 | 15 | 1 | 3000 | ?省区市以外其他地区适用h | |||
10 | 法国 | Ƨ洲 | 19 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
11 | 芬兰 | Ƨ洲 | 25 | 65 | 15 | 1 | 2000 | |
12 | 哈萨克斯?/td> | 亚洲 | 8 | 70 | 0 | 50 | 2000 | |
13 | 韩国 | 亚洲 | 20 | 40 | 0 | 1 | 2000 | |
14 | 荷兰 | Ƨ洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
15 | 加拿?/td> | 北美 | 19 | 65 | 25 | 1 | 2000 | |
16 | 卢森?/td> | Ƨ洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
17 | 马来西亚 | 亚洲 | 15 | 40 | 0 | 1 | 2000 | |
18 | 国 | 北美z?/td> | 25 | 70 | 25 | 1 | 2000 | |
19 | 墨西?/td> | 北美z?/td> | 25 | 85 | 0 | 1 | 2000 | |
20 | 挪威 | Ƨ洲 | 19 | 65 | 15 | 1 | 2000 | |
21 | 葡萄?/td> | Ƨ洲 | 19 | 65 | 15 | 1 | 2000 | |
22 | 日本 | 亚洲 | 15 | 50 | 0 | 50 | 2000 | |
23 | 瑞典 | Ƨ洲 | 19 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
24 | 瑞士 | Ƨ洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
25 | 沙特阿拉?/td> | 亚洲 | 26 | 50 | 0 | 1 | 2000 | |
26 | 泰国 | 亚洲 | 14 | 45 | 0 | 1 | 2000 | |
27 | 土耛_ | 亚洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
28 | 乌克?/td> | Ƨ洲 | 6 | 75 | 0 | 10 | 2000 | |
29 | 西班?/td> | Ƨ洲 | 14 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
30 | 希腊 | Ƨ洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
31 | 新加?/td> | 亚洲 | 15 | 40 | 0 | 1 | 2000 | |
32 | 新西?/td> | 大洋z?/td> | 10 | 80 | 0 | 50 | 2000 | |
33 | 匈牙?/td> | Ƨ洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
34 | 以色?/td> | 亚洲 | 17 | 60 | 15 | 1 | 5000 | |
35 | 意大?/td> | Ƨ洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
36 | 印度D?/td> | 亚洲 | 14 | 45 | 0 | 1 | 2000 | |
37 | 英国 | Ƨ洲 | 18 | 55 | 15 | 1 | 499 | |
25 | 45 | 15 | 500 | 1999 | ||||
35 | 45 | 15 | 2000 | 5000 | ||||
38 | 南 | 亚洲 | 12 | 45 | 10 | 1 | 2000 | |
39 | 中国香港 | 亚洲 | 17 | 30 | 0 | 1 | 2000 | 除广东以外其他地区适用h |
17 | 20 | 0 | 1 | 2000 | q东地区适用h | |||
单g最大尺寸:ѝ宽、厚合计不超q?0 厘米Q最长一边不过60 厘米。圆卷邮件直径的两倍和长度合计不超q?04 厘米Q长度不得超q?0 厘米?br />单g最尺?/strong>Q长度不于14 厘米Q宽度不于11 厘米。圆卷邮件直径的两倍和长度合计不小?7 厘米Q长度不于11 厘米?br />查询Q?/strong>提供收寄、出口封发、进口接收实时跟t查询信息,不提供签收信息,只提供投递确认信息。客户可以通过EMS|站或拨打客服专Uѝ寄辑֛邮政|站查看邮g跟踪信息?br />赔偿Q?/strong>暂不提供邮g的丢失、g误、损毁补ѝ查验等附加服务。对于无法投递或收g人拒攉Ӟ提供集中退回服务?br />投递范_
Q?Q美?mdash;—本土及本土以外所有属地和其v外军邮地址Q?br />Q?Q英?mdash;—本土及v峡群岛、马恩岛Q?br />Q?Q法?mdash;—仅本土区域,法国外属地无法投?/div>
法国外属地名称 | 邮编规则 |
Guadeloupe: Pointe A Pitre | 97100—97199 |
Martinique: Fort De France | 97200—97299 |
Guyane Française: Cayenne | 97300—97399 |
Réunion: Saint Denis | 97400—97499 |
St Pierre et Miquelon: St Pierre | 97500—97599 |
Mayotte: Mamoudzou | 97600—97699 |
St Barthelemy: Saint Barthelemy | 97700—97799 |
St Martin: Saint Martin | 97800—97899 |
1.发运pȝ支持语言Q简体中文、繁体中文、日语、意大利语、西班牙语、俄语、英语;不支持语aQ韩语、阿拉伯语、葡萄牙语、d语、法语、挪威语Q?br />2.资费h涉及到小数点?位的Q计结果四舍五入,保留C位小敎ͼ_到分?/div>
e邮宝: 是邮?a href=http://www.bjfsdex.com/ target=_blank class=infotextkey>速?/a>物流为适应跨境电商d件物品寄递需要推出的l济?a href=http://www.bjfsdex.com/ target=_blank class=infotextkey>国际速递业务,利用邮政渠道清关Q进入合作邮政轻g|络投递。单仉?公斤Q主要\向参考时?Q?5个工作日
相关e邮宝,eub,E邮宝资费,E邮宝h,EUB报h?e邮宝收费标准Q国际e邮宝收费标准Q国际e邮宝怎么下单Q国际eub最Ch|e邮宝国际快?/a>hQe邮宝国际快?/a>上门取gQ国际e邮宝费用Qe邮包q费Qepacket国际收费标准Q国际eub快递费?/p>